Kec. Warunggunung, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,41% | 10 | 0,17% | 15 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 532 | 8,79% | 276 | 4,56% | 256 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 615 | 10,16% | 316 | 5,22% | 299 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 10,72% | 314 | 5,19% | 335 | 5,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 11,15% | 369 | 6,10% | 306 | 5,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 10,49% | 330 | 5,45% | 305 | 5,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 9,98% | 306 | 5,06% | 298 | 4,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 506 | 8,36% | 294 | 4,86% | 212 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 435 | 7,19% | 240 | 3,96% | 195 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 5,37% | 154 | 2,54% | 171 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 4,87% | 152 | 2,51% | 143 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 3,47% | 112 | 1,85% | 98 | 1,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 2,91% | 89 | 1,47% | 87 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,36% | 81 | 1,34% | 62 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 228 | 3,77% | 118 | 1,95% | 110 | 1,82% |
| JUMLAH | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat