Kec. Warunggunung, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 0,53% | 15 | 0,25% | 17 | 0,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 541 | 8,94% | 282 | 4,66% | 259 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 10,21% | 313 | 5,17% | 305 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 10,72% | 317 | 5,24% | 332 | 5,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 11,23% | 369 | 6,10% | 311 | 5,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 623 | 10,29% | 327 | 5,40% | 296 | 4,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 10,04% | 309 | 5,10% | 299 | 4,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 507 | 8,38% | 297 | 4,91% | 210 | 3,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 7,04% | 228 | 3,77% | 198 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 5,37% | 157 | 2,59% | 168 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 291 | 4,81% | 149 | 2,46% | 142 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 3,50% | 113 | 1,87% | 99 | 1,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,86% | 88 | 1,45% | 85 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 2,43% | 85 | 1,40% | 62 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 3,65% | 112 | 1,85% | 109 | 1,80% |
| JUMLAH | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat